で・か~る デ・カール
Ranking>
で・か~る
Infomation
ROBO-ONE Ranking
58 pt
27 位
| Robot ID | 178 |
| Robot name | で・か~る |
| Robot kana | デ・カール |
| Robot eng | De.KaHRu |
| Team name | 道楽、 |
| Team kana | どうらく、 |
| Team eng | douraku, |
| Weight | 2.8 kg |
| Height | 51 cm |
| Country | 日本 |
Comment
ほぼ、市販パーツの組み合わせで作ったロボット
しゃがみにはならない低重心姿勢が特徴
しゃがみにはならない低重心姿勢が特徴
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第44回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第43回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第42回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第3回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第2回ROBO-ONE auto | auto4位 | 50 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
2007年3月に完成してからルール変更に合わせて手先と足裏は変えてきたが、メカ部分は変わってない。
手先はブラケット+スペーサーネジ→孫の手→フライ返し→しゃもじ→鳴子と変わってます。
初期は普通の姿勢で歩いていたが、2009年の夏から今の低重心姿勢になった。
日本全国の主な大会にはあらかた参加してました。
最近は関東近県に出没するくらいです。





