茉莉花 マリカ
Ranking>
茉莉花
Infomation
Robot ID | 164 |
Robot name | 茉莉花 |
Robot kana | マリカ |
Robot eng | MARIKA |
Team name | まじかる☆マリオネット |
Team kana | マジカルマリオネット |
Team eng | Magical Marionette |
Weight | 1.6 kg |
Height | 47 cm |
Country | 日本 |
Comment
歌って踊ってお喋りして、お手伝いもできるお人形をめざしています。
今はまだ、お喋りと、調べものと、ちょっと歩くことができるだけ。
ROBO-ONE autoには、「自律行動支援ユニット」を背負って参加します。
詳細仕様と動画を http://marionette.mtlab.jp/MARIKA/ に載せています。
今はまだ、お喋りと、調べものと、ちょっと歩くことができるだけ。
ROBO-ONE autoには、「自律行動支援ユニット」を背負って参加します。
詳細仕様と動画を http://marionette.mtlab.jp/MARIKA/ に載せています。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
モーション制御基板 | 1 | Pirkus μPX-1 |
脚サーボ(股関節、膝、足首それぞれのピッチ軸) | 6 | KO KRS-2552HV |
脚サーボ(股関節ロール軸、股関節ヨー軸、足首ロール軸) | 6 | Futaba RS303 |
肩サーボ(ピッチ軸、ロール軸) | 4 | Pirkus PRS-P03M |
肘サーボ(ロール軸) | 2 | HiTEC HS-35HD |
首サーボ(ロール、ピッチ、ヨー) | 3 | HiTEC HS-35HD |
無線(Bluetooth) | 1 | μPX-1のUSBにBluetoothドングルを付けて、Android端末+USBゲームパッドから操縦 |
Jetson Nano | 1 | 深度センサー処理&画像認識処理 |
RealSense D435i | 1 | 深度センサー&RGBカメラ |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第34回ROBO-ONE:予選落ち 14cm
第31回ROBO-ONE:棄権
第30回ROBO-ONE:予選落ち 30cmくらい。
第29回ROBO-ONE:棄権
第28回ROBO-ONE:予選落ち 244.5cm − ペナルティ50cm
第27回ROBO-ONE:予選落ち 30.2cm
第26回ROBO-ONE:予選落ち 330.0cm
第25回ROBO-ONE:予選落ち 48.1cm