競技規則スレイヤーさん キョウギキソクスレイヤーサン
	Ranking>
	競技規則スレイヤーさん	
Infomation
 
		| Robot ID | 1531 | 
| Robot name | 競技規則スレイヤーさん | 
| Robot kana | キョウギキソクスレイヤーサン | 
| Robot eng | Competition Rules Slayer | 
| Team name | ニジガクロボ部 ぷくたい | 
| Team kana | ニジガクロボブ プクタイ | 
| Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club PUKUTAI | 
| Weight | 1.02 kg | 
| Height | 57 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
さんをつけろよデコ助野郎
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|
History
競技規則が戦歴





