エギレム エギレム
Ranking>
エギレム
Infomation
Light Ranking
41 pt
36 位
| Robot ID | 1528 |
| Robot name | エギレム |
| Robot kana | エギレム |
| Robot eng | Egilem |
| Team name | 近畿大学ロボット研究会 |
| Team kana | キンキダイガクロボットケンキュウカイ |
| Team eng | Kindai University Robotics Club |
| Weight | 1.2 kg |
| Height | 37.5 cm |
| Country | 日本 |
Comment
片腕逆関節機体です。
攻撃に使用する腕を片腕に限定することで、多彩な攻撃とパワーの両立に成功しました。
また、サーボの一部を改造することで従来よりも高い電圧で駆動させることが可能となり、スピードとトルクが向上しました。
優勝目指して、全力で頑張ります。
攻撃に使用する腕を片腕に限定することで、多彩な攻撃とパワーの両立に成功しました。
また、サーボの一部を改造することで従来よりも高い電圧で駆動させることが可能となり、スピードとトルクが向上しました。
優勝目指して、全力で頑張ります。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| RCB-4HV | 1 | ボード |
| KRR-5FH | 1 | 受信機 |
| KRS-2552 | 9 | 脚ピッチ、足首ロール、腰ロール(長穴2倍減速)、腕ロール、腕ピッチ |
| KRS-2572R2 | 5 | 股ロール、腰ヨー、肘ロール |
| KRS-4034 | 1 | 肩ロール |
| Lipo4s-450mAh | 1 | 14.8V ~ 16.8V |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第27回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
| 第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
3年目
第25回 ヘリオン零式で出場 予選敗退
第26回 予選敗退
第27回 ベスト8





