一号 イチゴウ
Ranking>
一号
Infomation
| Robot ID | 1458 |
| Robot name | 一号 |
| Robot kana | イチゴウ |
| Robot eng | ICHIGOU |
| Team name | 吉岡 |
| Team kana | ヨシオカ |
| Team eng | yoshioka |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country | 日本 |
Comment
間に合うかわからん
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
なし
| Robot ID | 1458 |
| Robot name | 一号 |
| Robot kana | イチゴウ |
| Robot eng | ICHIGOU |
| Team name | 吉岡 |
| Team kana | ヨシオカ |
| Team eng | yoshioka |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country | 日本 |
| Name | Num | Description |
|---|
なし