ふぇむと ふぇむと
Ranking>
ふぇむと
Infomation

Light Ranking
81 pt
25 位
Robot ID | 1418 |
Robot name | ふぇむと |
Robot kana | ふぇむと |
Robot eng | femuto |
Team name | 大阪電気通信大学 自由工房HRP |
Team kana | オオサカデンキツウシンダイガク ジユウコウボウHRP |
Team eng | Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP |
Weight | 1.15 kg |
Height | 30 cm |
Country | 日本 |
Comment
限界まで軸数と夢を詰め込みました
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS-3304R2 | 8 | 腕のすべて、軽くて強くて速い |
KRS-3301 | 2 | 足首ロール、意外と壊れていない |
KRS-2552 | 4 | 脚ピッチ、軽量級定番のサーボ |
KRS-4033 | 2 | 股ロール、安心と信頼の4000番 |
KRS-4032 | 1 | 腰ヨー、2552だと速度が足りなかったので強化 |
RCB-4mini | 1 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第25回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
第24回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
第24回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第23回ROBOFIGHT三位
2022年11月アスリートカップ準優勝
2023年5月アスリートカップ優勝