Lantern Shield ランタンシールド
Ranking>
Lantern Shield
Infomation

Robot ID | 1332 |
Robot name | Lantern Shield |
Robot kana | ランタンシールド |
Robot eng | Lantern Shield |
Team name | SHIELD Works |
Team kana | シールドワークス |
Team eng | SHIELD Works |
Weight | 2 kg |
Height | 60 cm |
Country | 日本 |
Comment
製作期間半月ほど、エントリーの時点では影も形もありませんでしたが、突貫作業で何とかものになりました。
画像認識のことは何も知らない素人ですが、Arduinoと既製品の制御装置でどこまでできるかやってみます。
画像認識のことは何も知らない素人ですが、Arduinoと既製品の制御装置でどこまでできるかやってみます。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Gravity HUSKYLENS | 1 | AIビジョンセンサー:物体認識・追跡に使用。 |
RCB-4HV | 1 | モーションコントローラー:各関節のサーボモーター制御を担う。 |
Arduino UNO | 1 | メインコントローラー:HUSKYLENSとRCB-4とを中継、画像認識結果を受けた動作の選択などを担当。 |
KRS-4034 / 4033 / 4031 / 2552 | 5 | アクチュエータ―:各関節に採用したサーボモーター。 |
GP2Y0A02YK | 1 | 距離センサー:深度を測る機能のないHUSKYLENSの補助用。 |
Google AIY Voice Kit | 1 | スマートスピーカー作成キット。Text-To-Speechライブラリを利用した発声に転用。 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第11回ROBO-剣(アーム型) | ROBO剣4位 | 50 pt |
詳しくはこちら
2020/11末頃製作開始。
2020/12/12 ROBO-剣4位