Lantern Shield ランタンシールド
Ranking>
Lantern Shield
Infomation
Robot ID | 1332 |
Robot name | Lantern Shield |
Robot kana | ランタンシールド |
Robot eng | Lantern Shield |
Team name | SHIELD Works |
Team kana | シールドワークス |
Team eng | SHIELD Works |
Weight | 3 kg |
Height | 40 cm |
Country | 日本 |
Comment
ほんとは六脚型になりたかった四脚型ロボット
相変わらず画像認識の理論には触れられていないままですが、お手軽画像認識モジュールと既製品の制御装置でどこまでできるかやってみます。
相変わらず画像認識の理論には触れられていないままですが、お手軽画像認識モジュールと既製品の制御装置でどこまでできるかやってみます。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
Gravity HUSKYLENS | 2 | AIビジョンセンサー:物体認識・追跡に使用。 |
RCB-4HV | モーションコントローラー:各関節のサーボモーター制御を担う。上半身に1個、足回りにも一個ある | |
KRS-6003 / 4034 / 4033 / 4031 / 2552 | アクチュエータ―:各関節に採用したサーボモーター上半身分。 | |
KMR-M6 | 下半身(足回り)に採用した多脚ロボットキット。RCB-4HV、KRS-2552を含む。2脚減らしてKMR-P4相当になっている | |
GP2Y0A02YK | 距離センサー:リングアウト防止やHUSKYLENSの補助用。 | |
Google AIY Voice Kit (Raspberry Pi 3B) | メインコントローラー:HUSKYLENSとRCB-4とを中継。画像認識結果を受けた動作の選択・補正や、発声も担当。 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第11回ROBO-剣(アーム型) | ROBO剣4位 | 50 pt |
詳しくはこちら
2020/11末頃製作開始。
2020/12/12 ROBO-剣リモート大会4位