ランスロット ランスロット
Ranking>
ランスロット
Infomation
| Robot ID | 1276 |
| Robot name | ランスロット |
| Robot kana | ランスロット |
| Robot eng | rannsurotto |
| Team name | 向笠総時 |
| Team kana | ムカサソウシ |
| Team eng | mukasasousi |
| Weight | 1.8 kg |
| Height | 40 cm |
| Country | 日本 |
Comment
Futaba RS30MD-DCを使い初めて自作機を作りました。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
Futaba RS30MD-DCを使い初めて自作機を作りました。





