Harpuia ハルピュイア
Ranking>
Harpuia
Infomation
Light Ranking
147 pt
12 位
Robot ID | 1268 |
Robot name | Harpuia |
Robot kana | ハルピュイア |
Robot eng | Harpuia |
Team name | ニジガクロボ部 Ji-ko |
Team kana | ニジガクロボブ ジーコ |
Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club Ji-ko |
Weight | 1.199 kg |
Height | 27 cm |
Country | 日本 |
Comment
勝ち筋作るよ!!
∧,,∧
(;`・ω・) 。・゚・⌒)
/ o━ヽニニフ))
しー-J
∧,,∧
(;`・ω・) 。・゚・⌒)
/ o━ヽニニフ))
しー-J
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
KRS4033HV, KRS4032HV | 3 | 主に攻撃用。肩に積んでます。腰は4032 |
KRS3204 | 0 | 今は搭載してません |
KRS2552HV, KRS2572HV | 14 | 股Rと脚P軸に2572を計6つ、他は2552 |
フレーム | アルミ、ポリカーボネート、CFRP | |
RCB-4, KRR-5FH, KRC-5FH | 基板、受信機、送信機 センサー類は未搭載 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第26回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第26回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
第25回ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt |
第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
詳しくはこちら
2021.11/13 完成
2023. 3/12 第25回ROBO-ONE light 4位&近藤科学賞