NEXUS ネクサス
	Ranking>
	NEXUS	
Infomation
 
		| Robot ID | 1266 | 
| Robot name | NEXUS | 
| Robot kana | ネクサス | 
| Robot eng | NEXUS | 
| Team name | 広島工業大学 Hit-Robotics | 
| Team kana | ヒロシマコウギョウダイガク ヒットロボティクス | 
| Team eng | Hiroshima Institute of Technology Hit-Robotics | 
| Weight | 2.98 kg | 
| Height | 44 cm | 
| Country | 日本 | 
Comment
広島工業のエース機です
7回目の改修で完全体となった
サーボモータ23軸 腕先はヘラ
足は平行リンク
できるだけ低重心化し、安定した移動をできるようにしている。
LEDで反射するアクリル板に注目
7回目の改修で完全体となった
サーボモータ23軸 腕先はヘラ
足は平行リンク
できるだけ低重心化し、安定した移動をできるようにしている。
LEDで反射するアクリル板に注目
Assemble
| Name | Num | Description | 
|---|---|---|
| KRS-5054HV ICS H.C | 6 | 高トルクサーボ 足ピッチ 上太ももロール角 | 
| KRS-2552RHV ICS | 2 | 腕ヨー軸 | 
| KRS-4034HV ICS | 15 | 主に使うサーボ | 
| RCB-4HVボード | 1 | 制御回路 | 
| KRG-4 | 1 | ジャイロセンサー | 
| KRC-5FH 送受信機 | 1 | 
History
| 大会名 | 結果 | ポイント | 
|---|---|---|
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第39回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt | 
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt | 
詳しくはこちら
2020 MISUMI Presents ROBO-ONE Ultimate Action 参加
MISUMI presents 第37回ROBO-ONE 参加





