ロイガー ロイガー
Ranking>
ロイガー
Infomation
| Robot ID | 1261 |
| Robot name | ロイガー |
| Robot kana | ロイガー |
| Robot eng | Lloigor |
| Team name | アークトゥルス |
| Team kana | アークトゥルス |
| Team eng | Arcturus |
| Weight | 1.5 kg |
| Height | 40.0 cm |
| Country | 日本 |
Comment
ブラックパーツを身に纏い、LiFeバッテリーで戦うKHR。
起き上がりの速さに定評がある。
起き上がりの速さに定評がある。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS2552R-HV | 17 | いつもの |
| KONDO Li-Feバッテリー | 1 | KHR標準装備のバッテリー。Li-Poを買うのが面倒とかそういう理由で使い続けているわけではない。 |
| バッテリーカバー | 1 | 3Dプリンターで製作。ジェバンニ(後輩)が一晩でやってくれました。 |
| 電圧計 | 1 | バッテリー電圧を表示する。全ロボットに装備を義務化すべきだと思う。 |
| 愛 | 1 | コンビニで298円で売ってた。 |
| 黄の印 | 1 | この印を見るとなぜか不安な気持ちになる。SANC 0/1D6 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
YOKAロボまつり 出場





