オートマトン オートマトン
Ranking>
オートマトン
Infomation
auto Ranking
30 pt
16 位
| Robot ID | 1234 |
| Robot name | オートマトン |
| Robot kana | オートマトン |
| Robot eng | automaton |
| Team name | 吉田ファミリア |
| Team kana | ヨシダファミリア |
| Team eng | yoshida familia |
| Weight | 3 kg |
| Height | 55 cm |
| Country | japan |
Comment
自動制御で人の操るロボに勝てること
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| realsense D435I | 1 | 深度カメラ |
| jetson nano | 1 | 画像処理、行動制御 |
| STM32 Nucleo Board | 1 | サーボコントローラ |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| 第11回ROBO-剣(アーム型) | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | autoベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents第7回ROBO-ONE auto | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第6回ROBO-ONE auto | 予選5位 | 40 pt |
詳しくはこちら
none





