SOLtiS ソルティス
Ranking>
SOLtiS
Infomation
| Robot ID | 1215 |
| Robot name | SOLtiS |
| Robot kana | ソルティス |
| Robot eng | SOLTIS |
| Team name | ニジガクロボ部 ミナカワ |
| Team kana | ニジガクロボブ ミナカワ |
| Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club Minakawa |
| Weight | 1.5 kg |
| Height | 30 cm |
| Country | ODAIBA |
Comment
頑張ります
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS2552 | ||
| KRS4032 |
History
なし





