ゼムネス ゼムネス
Ranking>
ゼムネス
Infomation
| Robot ID | 120 |
| Robot name | ゼムネス |
| Robot kana | ゼムネス |
| Robot eng | XEMNES |
| Team name | 二名川 |
| Team kana | ニナガワ |
| Team eng | Ninagawa |
| Weight | 0.98 kg |
| Height | 30 cm |
| Country | 日本 |
Comment
* 汎 用 ヒ ト 型 決 戦 遊 具 ゼ ム ネ ス *
ファミコン風コントローラーが特徴のロボゼロベース機です。
得意技は「シコキック(トラスキック)」「巴クラッチ」
そして究極奥義 「 ム ー ン サ ル ト り 」 (予定)
ファミコン風コントローラーが特徴のロボゼロベース機です。
得意技は「シコキック(トラスキック)」「巴クラッチ」
そして究極奥義 「 ム ー ン サ ル ト り 」 (予定)
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents 第16回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第15回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第14回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第13回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第12回 ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第11回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第10回 ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第9回 ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
OECU杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト2015 ★ 優 勝 ★
第10回 ROBO-ONE light 特別賞
第25回 ROBO-ONE 予選突破
ニソコン9th 3位
第12回 ROBO-ONE Light ベスト8





