Infomation
Robot ID | |
Robot name | |
Robot kana | |
Robot eng | |
Team name | |
Team kana | |
Team eng | |
Weight | kg |
Height | cm |
Country |
Comment
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第25回ROBO-ONE Light | Light準優勝 | 200 pt |
第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | Light4位 | 50 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら