Luminous ルミナス
Ranking>
Luminous
Infomation
| Robot ID | 1114 |
| Robot name | Luminous |
| Robot kana | ルミナス |
| Robot eng | Luminous |
| Team name | 立命館大学 sachito |
| Team kana | リツメイカンダイガク サチト |
| Team eng | Ritsumeikan University sachito |
| Weight | 2.9 kg |
| Height | 47.9 cm |
| Country | 日本 |
Comment
私も、全力で勝ちたい! 勝って、輝きを見つけてみせる!
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選4位 | 60 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
0から1へ、1からその先へ!





