・ スタッカート
Ranking>
・
Infomation
Light Ranking
44 pt
38 位
Robot ID | 1111 |
Robot name | ・ |
Robot kana | スタッカート |
Robot eng | staccato |
Team name | ニジガクロボ部 ぷくたい |
Team kana | ニジガクロボブ プクタイ |
Team eng | Nijigasaki HighSchool Robotics Club PUKUTAI |
Weight | 1.2 kg |
Height | 17 cm |
Country | 日本 |
Comment
ロボット名は音楽記号の・(スタッカート)です
音楽記号をロボットにつけているのは3歳からピアノをしているのと、音楽記号をロボット名にする人はいないだろうと名前被りの防止が理由です。
音楽記号をロボットにつけているのは3歳からピアノをしているのと、音楽記号をロボット名にする人はいないだろうと名前被りの防止が理由です。
Assemble
Name | Num | Description |
---|---|---|
VS-RC003 | 1 | 制御基板 |
市販 PS2コントローラー | 1 | <コントローラー> |
KRS-3304 HV | 10 | KRS-3304 HVを使えば認定権余裕 |
KRS-2552R | 3 | |
KRS-4033 HV | 2 | |
KRS-2572 HV | 2 |
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第25回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | シード | 50 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
製作者ロボットURL
https://www.robo-one.com/rankings/view/909