AQUA_S アクア エス
Ranking>
AQUA_S
Infomation
| Robot ID | 1095 |
| Robot name | AQUA_S |
| Robot kana | アクア エス |
| Robot eng | AQUA _S |
| Team name | 名古屋工学院専門学校高等課程メカトロニクス部「TEAM AQUA」 |
| Team kana | ナゴヤコウガクインセンモンガッコウコウトウカテイメカトロニクスブ「チーム アクア」 |
| Team eng | nagoyakougakuinsenmongakoukoutoukateimekatoronikusubu「ti-mu aqua」 |
| Weight | 28.5 kg |
| Height | 45 cm |
| Country |
Comment
高校生の部活動で製作されたものです。練習機になります。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
ロボチャンプでは、いろいろ。





