AQUA_CAT アクア キャット
Ranking>
AQUA_CAT
Infomation
| Robot ID | 1093 |
| Robot name | AQUA_CAT |
| Robot kana | アクア キャット |
| Robot eng | AQUA CAT |
| Team name | 名古屋工学院専門学校高等課程メカトロニクス部「TEAM AQUA」 |
| Team kana | ナゴヤコウガクインセンモンガッコウコウトウカテイメカトロニクスブ「チーム アクア」 |
| Team eng | nagoyakougakuinsenmongakoukoutoukateimekatoronikusubu「ti-mu aqua」 |
| Weight | 29.8 kg |
| Height | 56 cm |
| Country |
Comment
ロボチャンプでは、たまに顔を出しています。
高校の部活動で製作しました。
高校の部活動で製作しました。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
特にありません。





