Neutrino-Nero ニュートリノ ネロ
Ranking>
Neutrino-Nero
Infomation
ROBO-ONE Ranking
3 pt
186 位
| Robot ID | 107 |
| Robot name | Neutrino-Nero |
| Robot kana | ニュートリノ ネロ |
| Robot eng | Neutrino-Nero |
| Team name | 飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部) |
| Team kana | ヒダカミロボブ |
| Team eng | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club |
| Weight | 2.7 kg |
| Height | 55 cm |
| Country | 日本 |
Comment
生まれ変わりました(名前だけ)
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第41回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第40回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第38回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第4回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第32回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第31回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第30回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents第29回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第28回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第27回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| 第26回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| 第25回 ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第23回ROBO-ONE3位
IRC2014(韓国)Boxing優勝





