シズラー シズラー
Ranking>
シズラー
Infomation
| Robot ID | 1040 |
| Robot name | シズラー |
| Robot kana | シズラー |
| Robot eng | Sizzlar |
| Team name | PONDA |
| Team kana | ポンダ |
| Team eng | PONDA |
| Weight | 3 kg |
| Height | 55 cm |
| Country | 日本 |
Comment
静岡育ちだからシズラー。
いつも明るいロボット。
首に2軸・肩に3軸サーボを使っていることで表現力を高めている。
いつも明るいロボット。
首に2軸・肩に3軸サーボを使っていることで表現力を高めている。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|---|---|
| KRS-4034 | 22 | 近藤科学のいつものサーボ |
| KRS-3304 | 2 | 小型ながら良いトルク |
| フルカラーLED | 17 | ピカピカ光る |
| 床運動用コブシ | 2 | ポリカ製。設置面積は12cm^2 |
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第37回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 本大会決勝進出 | 20 pt |
| MISUMI presents 第36回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第35回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
第29回ROBO-ONE ベスト8
第34回ROBO-ONE Bトーナメント優勝





