大知参号 ダイチサンゴウ
Ranking>
大知参号
Infomation
Light Ranking
46 pt
37 位
Robot ID | 1026 |
Robot name | 大知参号 |
Robot kana | ダイチサンゴウ |
Robot eng | DAITI3GOU |
Team name | くるりん |
Team kana | くるりん |
Team eng | KURURIN |
Weight | 1.2 kg |
Height | 35 cm |
Country | 日本 |
Comment
修一専用ギーフレーム改
練習では、11秒です。
久しぶりに予選一位とれるかも
機体は、ギーフレーム改の強化型です。
ライアンくんと弟のの腰軸型にたいして、わざと腰なしです。
どう強化か?みてください
練習では、11秒です。
久しぶりに予選一位とれるかも
機体は、ギーフレーム改の強化型です。
ライアンくんと弟のの腰軸型にたいして、わざと腰なしです。
どう強化か?みてください
Assemble
Name | Num | Description |
---|
History
大会名 | 結果 | ポイント |
---|---|---|
第26回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第25回ROBO-ONE Light | Lightベスト8 | 20 pt |
第25回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第24回ROBO-ONE Light | Lightベスト16 | 10 pt |
第24回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents 第23回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第22回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第21回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
第4回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
MISUMI presents 第20回ROBO-ONE Light | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第19回ROBO-ONE Light | 予選1位 | 300 pt |
第3回ROBO-ONE剣道 | ROBO剣ベスト8 | 20 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | ROBO剣ベスト16 | 10 pt |
第2回ROBO-剣(二足部門) | 予選出場 | 10 pt |
MISUMI presents第18回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
MISUMI presents第17回ROBO-ONE Light | Light出場 | 5 pt |
詳しくはこちら
2018近藤バトルベスト4
第二回ロボ剣道近藤科学賞
ROBOONE認定大会二回戦進出→Dr.GIYを撃破
過去問大会予選1位
過去大会Bトーナメント優勝
2022認定大会三位
2023認定大会ベスト4,6
ロボットゆうえんち年間シリーズ戦
年間準優勝