Alastor アラストル
Ranking>
Alastor
Infomation
| Robot ID | 1007 |
| Robot name | Alastor |
| Robot kana | アラストル |
| Robot eng | Alastor |
| Team name | 立命館大学 sachito |
| Team kana | リツメイカンダイガク サチト |
| Team eng | Ritsumeikan University sachito |
| Weight | kg |
| Height | cm |
| Country | 日本 |
Comment
よろしくお願いします。
Assemble
| Name | Num | Description |
|---|
History
| 大会名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 本大会ベスト16 | 30 pt |
| MISUMI presents 第34回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
| MISUMI presents 第33回ROBO-ONE | 予選出場 | 10 pt |
詳しくはこちら
↑





