Search 検索
	キーワードを入力して検索を押してください。複数入力する場合はスペースで区切ってください。
	
			
検索結果
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ホルネロス | 大同大学ロボット研究部 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ホプリテスタイタン改 | 日本工業大学タイタン班 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ペティットなの | キノコ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ペダン | 立命館大学ロボット技術研究会 K | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ペタ | いんしゅろっく | 
|   | 108位 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ベーベー | Dooog Robotics | 
|  | 49位 - - 24位 - | 38 pt 0 pt 0 pt 5 pt 0 pt | ヘリファルテ | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|   | - 185位 - - - | 0 pt 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ヘリオン | 近畿大学ロボット研究会 | 
|   | - 5位 - - - | 0 pt 291 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ヘリオス | ツノ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ヘキサド | 九州産業大学ロボット工房 | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プローン | 立命館大学 パゲ | 
|   | 16位 - - - - | 119 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロバルテモ | 芝浦工業大学SRDC OB | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロト2号 | 海陽学園ロボット部研究部門二足チーム | 
|   | - - - 10位 - | 0 pt 0 pt 0 pt 120 pt 0 pt | プロト2号 | スプライタ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロト1号 | スプライタ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロトナスカ | 吉岡 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロトタイプ | 神戸市立科学技術高等学校 | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロト1 | オービタルゲ | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロテウス | TDUヒュー研OB.ODA | 
|   | - 36位 - - - | 0 pt 41 pt 0 pt 0 pt 0 pt | プロケリタス | 神戸市立科学技術高等学校 | 
Point 及び Rank は上からROBO-ONE、ROBO-ONE Light、新ROBO-剣、ROBO-ONE auto、Ultimate Actionです。





