Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | The robot name is | Hiratsuka Secondary School Science Club | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | shiraisan | Make a moving plastic model club | 
|  | - - - 8 - | 0 pt 0 pt 0 pt 263 pt 0 pt | Frankun | technoRAT | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | HaseRitter | daicoudai robotproject | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | hogehoge | Daikoudai RobotProject | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Arcadia | akituka | 
|   | 91 - 15 - - | 19 pt 0 pt 14 pt 0 pt 0 pt | ascalon | QUHP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Negario | Hiratsuka Secondary School Science Club | 
|   | 54 - - - - | 36 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KAGRA-KOU | Hida-Kamioka HighSchool Robotics Club | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | RB-1 | CIR | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | LEE YOU CHAN | JOYLEARN | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | LEE YOU CHAN A | JOYLEARN | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Lee Jihyeong | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Lee Jihyeong A | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Jang Uhyeook | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Jang Uhyeook A | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Lee Jaemin | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Lee Jaemin A | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Choi Jaehoon | GAONNURI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Choi Jaehoon A | GAONNURI | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






