Search
	Please enter keyword and click search. Separate multiple entries with a space.
			
Result
| Image | Rank | Point | Name | Team | 
|---|---|---|---|---|
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Dentsu-Kun | Osaka Electro-Communication University Jiyu-KoboHRP | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | raiden | lithium | 
|   | 99 185 - - - | 14 pt 4 pt 0 pt 0 pt 0 pt | yukikaze | simuka | 
|   | 76 - - - - | 28 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | 雪だるま | ROBOSMART | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Falcon-I | Koyanagi | 
|   | - 229 - - - | 0 pt 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Falcon-Ⅳ | NANSYUN high school Robot Club | 
|  | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | KAGEROU | Murakawa | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | A-cai huang-lau ji | A-CAI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | A-cai ALOHA | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | MAO | A-TSAI | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | ||
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | A-cai-sheng | a-cai | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | A-cai Fu shi fu | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | A-CAI CAKE | |
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | A-CAI | A-cai | 
|   | 108 - - - - | 10 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | Sakimori | free | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | sendenn | SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRDC | 
|   | - - - - - | 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt 0 pt | senko | denken | 
|   | - 97 - - - | 0 pt 12 pt 0 pt 0 pt 0 pt | kurogane | Kobe Municipal High School of Science and Technology | 
Point and Rank are ROBO-ONE, ROBO-ONE Light, SIN ROBO-KEN, ROBO-ONE auto, Ultimate Action from the top.






